STT | TRƯỜNG | NƯỚC | BANG | XẾP HẠNG | HỌC BỔNG |
1 | Washington University in St. Louis | USA | Missouri
| #19 in National Universities (tie) #34 in Best Undergraduate Teaching (tie) #20 in Best Value Schools #14 in Business Programs #44 in Accounting (tie) #33 in Entrepreneurship (tie) #18 in Finance (tie) #29 in Management #38 in Best Undergraduate Engineering Programs (tie) #18 in Biomedical (tie) | |
2 | George Mason University | USA | Virginia | #136 (tie) in National Universities #105 in Best Value Schools #28 (tie) in Most Innovative Schools #67 (tie) in Top Public Schools #104 (tie) in Best Undergraduate Engineering Programs | $2,000 - $15,000 |
3 | The University of Tennessee, Knoxville | USA | Tennessee | #115 (tie) in National Universities #100 in Best Value Schools #52 (tie) in Top Public Schools #62 (tie) in Business Programs #56 (tie) in Accounting #6 (tie) in Supply Chain Management / Logistics #59 (tie) in Best Undergraduate Engineering Programs | $5,000 - $15,000 |
4 | Kettering University | USA | Michigan | #25 (tie) in Regional Universities Midwest #15 (tie) in Engineering Programs (no doctorate) #5 (tie) in Mechanical | Học bổng: $3,500-$17,500 Hỗ trợ tài chính cho sv năm 1: $5,000-$15,000 Hỗ trợ tài chính sv sau đại học: $3,000-$5,000 |
5 | Stony Brook University - The State University of New York | USA | New York | #80 (tie) in National Universities #118 in Best Value Schools #32 (tie) in Top Public Schools #67 (tie) in Best Undergraduate Engineering Programs | $1,000 - 50% học phí |
6 | College of Saint Benedict/Saint John's University | USA | Minnesota | #86 (tie) in National Liberal Arts Colleges #52 (tie) in Best Undergraduate Teaching #59 in Best Value Schools | $12,000 - $30,000 |
7 | University of Nebraska | USA | Nebraska | #129 (tie) in National Universities #95 in Best Value Schools | |
8 | University of St. Thomas | USA | Minnesota | #124 (tie) in National Universities #69 in Best Value Schools | $4,000 - $27,000 |
9 | Elmhurst College | USA | Illinois | #20 (tie) in Regional Universities Midwest #11 (tie) in Best Undergraduate Teaching #20 in Best Value Schools | $5,000 - $20,000 |
10 | Longwood University | USA | Virginia | #25 (tie) in Regional Universities South #19 (tie) in Best Undergraduate Teaching #8 (tie) in Top Public Schools | Sinh viên năm 1: $2,000 - $15,000 Sinh viên chuyển tiếp: $1,000 -$2,000 |
11 | Northeastern Illinois University | USA | Illinois | #128-#165 in Regional Universities Midwest | $500 - $2,000 cho cả sinh viên năm 1 lẫn sinh viên chuyển tiếp. Sinh viên bậc sau đại học có hỗ trợ tài chính lên tới 100% |
12 | University of Wisconsin - Stout | USA | Wisconsin |
#80 in Regional Universities Midwest #69 in Best Value Schools #16 in Top Public Schools #100 (tie) in Engineering Programs (no doctorate)
| $5000 |
13 | Carson-Newman University | USA | Tennessee | #76 (tie) in Regional Universities South | Học bổng tự động dựa vào thành tích học tập: $6,000 - $10,000/năm |
14 | University at Buffalo, The State University of New York | USA | New York | #80 in Regional Universities Midwest #69 in Best Value Schools #16 in Top Public Schools #100 (tie) in Best Undergraduate Engineering Programs | Lên tới 100% học phí |
15 | SCAD (The Savannah College of Art and Design) | USA | Georgia |
No. 1 on list of 'America's Best Architecture & Design Schools 2018' #1 Red Dot Design Rankings
| Từ $1,000 - Toàn bộ học phí |
16 | Pures College of Technology | Canada | Ontario | | Có học bổng trong quá trình học cho các sinh viên có thành tích tốt |
17 | Citrus College | USA | California | | |
18 | Queens College | USA | New York | #55 (tie) in Regional Universities North #16 (tie) in Best Undergraduate Teaching, #79 in Best Value Schools #14 (tie) in Top Public Schools. | Miễn phí ghi danh |
19 | Clayton State University | USA | Georgia | #107-#141 in Regional Universities South | Có. Dựa vào năng lực của học sinh |
20 | Yorkville University/Toronto Film School | Canada | Ontario |
Toronto Film School’s Video Game Design - Top 50 Princeton Review
| |
21 | City University of Seattle | USA | Washington | | $2,000 - $5,000 |
22 | Colorado State University | USA | Colorado | #140 (tie) in National Universities badge #70 (tie) in Top Public Schools badge #87 (tie) in Business Programs badge #67 (tie) in Best Undergraduate Engineering Programs | $2,000 - $10,000 (Sau đại học); có học bổng cho bậc đại học phụ thuộc vào khả năng của học sinh |
23 | Valencia College | USA | Florida
| | |
24 | Mohawk Valley Community College
| USA | New York
| | |
25 | Shoreline Community College | USA | Washington | | |
26 | SUNY-Brockport | USA | New York | #25 in Top Public Schools (tie) #81 in Best Value Schools | |
27 | Clarkson University | USA | New York | #102 in National Universities (tie) #31 in Best Value Schools | Học bổng $2,000-$20,000 dựa trên thành tích học tập |
28 | University of San Diego | USA | California | #85 in National Universities (tie) #11 in Best Undergraduate Engineering Programs (tie) #108 in Business Programs (tie) #66 in Best Value Schools | |
29 | Aquinas College | USA | Michigan
| #38 in Regional Universities Midwest (tie) #11 in Best Value Schools | |